平成23年産米の放射性物質の検査結果 |
| 採取地 | 公表日 | 放射性セシウム(単位:ベクレル/kg) |
分析機関名 |
|
| Cs-134 | Cs-137 | |||
| 柏崎市 | 8/19 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 刈羽村 | 8/22 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 上越市① | 8/25 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 上越市② | 8/25 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 上越市③ | 8/25 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 阿賀野市 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 三条市 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 加茂市 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 燕市 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 田上町 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 弥彦村 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 長岡市① | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 長岡市② | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 長岡市③ | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 小千谷市 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 見附市 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 出雲崎町 | 8/29 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 新発田市① | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 新発田市② | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 聖籠町 | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 新潟市① | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 新潟市② | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 新潟市③ | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 新潟市④ | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 新潟市⑤ | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 新潟市⑥ | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 新潟市⑦ | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 五泉市 | 8/30 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 採取地 | 公表日 | 放射性セシウム(単位:ベクレル/kg) |
分析機関名 |
|
| Cs-134 | Cs-137 | |||
| 胎内市 | 9/1 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 糸魚川市 | 9/1 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 魚沼市 | 9/2 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 村上市 | 9/5 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 佐渡市① | 9/5 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 佐渡市② | 9/5 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 阿賀町① | 9/6 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 阿賀町② | 9/6 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 阿賀町③ | 9/6 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 関川村 | 9/7 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 南魚沼市① | 9/8 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 南魚沼市② | 9/8 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 南魚沼市③ | 9/8 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 十日町市 | 9/8 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 妙高市 | 9/8 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 津南町 | 9/12 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 湯沢町 | 9/16 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 採取地 | 公表日 | 放射性セシウム(単位:ベクレル/kg) |
分析機関名 |
|
| Cs-134 | Cs-137 | |||
| 刈羽村 | 9/6 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 阿賀野市 | 9/9 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 糸魚川市 | 9/9 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 長岡市 | 9/12 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 上越市 | 9/12 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 小千谷市 | 9/13 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 見附市 | 9/13 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 出雲崎町 | 9/13 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 魚沼市 | 9/13 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 新潟市 | 9/14 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 燕市 | 9/14 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 十日町市 | 9/14 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 津南町 | 9/14 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 新発田市 | 9/15 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 胎内市 | 9/15 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 聖籠町 | 9/15 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 三条市 | 9/15 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 加茂市 | 9/15 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 田上町 | 9/15 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 弥彦村 | 9/15 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 村上市 | 9/16 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 五泉市 | 9/16 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 阿賀町 | 9/16 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 南魚沼市 | 9/16 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 柏崎市 | 9/16 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 関川村 | 9/20 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 妙高市 | 9/20 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 佐渡市 | 9/20 | 検出されず | 検出されず | 財団法人新潟県環境衛生研究所 |
| 湯沢町 | 9/21 | 検出されず | 検出されず | 社団法人新潟県環境衛生中央研究所 |
| 【分析機関】 |
社団法人 新潟県環境衛生中央研究所 |
| 財団法人 新潟県環境衛生研究所 | |
| 【分析方法】 | ゲルマニウム半導体検出器を用いた |
|
ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
|
| 【定量下限値】 |
Cs-134:10Bq/kg |
| 注) | 定量下限値とは | ・・・ |
分析方法で分析種の定量が可能な最小値、分析機関が測定に |
|
基づき証明できる最小値です。 |
|||
| なお、検出限界値は、測定において検出できる最小値であり、 | |||
| 放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界 | |||
| 値は変動するもので、定量下限値より当然低い値となります。 | |||
| 検出されずとは | ・・・ | 検査対象の核種毎に、定量下限値未満であることを示します。 |
検査実施状況
| PDFファイルをご覧になるにあたって | |
|---|---|
| PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。 |
Adobe Readerをダウンロードする
|